PER QUALSIASI RICHIESTA SPECIALE O PER QUANTITÀ ED ESIGENZE PARTICOLARI, SCRIVERE AD INFO@QPETLAB.IT
Q-Wet
LINEA UMIDO (Completo e bilanciato)
Come in tutte le migliori cucine per esseri umani del Mondo anche nella nostra i Prodotti della Linea Q-WET vengono surgelati sottoponendoli a procedura di abbattimento termico. Questa consente il raffreddamento rapido degli alimenti, facendo scendere in circa 90 minuti la temperatura interna fino a 3°.
È l’ideale per la corretta conservazione.
Il freddo indotto rapidamente agisce con una capacità batteriostatica, impedendo ai batteri di proliferare. Inoltre surgelando il prodotto mantiene intatte “le proprietà organolettiche” dell’alimento.
In sostanza è una procedura che serve a:
– Abbattere la temperatura di “alimenti cotti” prima di sottoporli al congelamento.
– Abbattere la temperatura degli “alimenti crudi” per evitare rischi della salute.
– Ridurre al minimo la possibilità di “contaminazione batterica del prodotto”.
– “Conservare la proprietà” che l’alimento possiede, evitando che si disperdano con il trascorrere delle ore o dei giorni.
– Evitare il “facile e veloce deperimento degli alimenti” ed il conseguente spreco.
La corretta conservazione degli alimenti deve essere fatta tramite un congelatore a -18° oppure il freezer casalingo, con una Shelf life (scadenza) di 1 anno. Una volta aperta la confezione, nel caso non si voglia somministrare per intero il prodotto, può essere conservato in frigo per altri 2/3 giorni.
UMIDO CANE ATTIVITÀ REGOLARE | |||||||
TIPOLOGIA | KG CANE | G | PREZZO KG | COSTO GIORNALIERO | 10% DI SCONTO | COSTO MENSILE | 10% DI SCONTO |
Toy | 1 | 90 | € 20.00 | € 1.80 | € 1.62 | € 54.00 | € 48.60 |
Toy | 2 | 120 | € 20.00 | € 2.40 | € 2.16 | € 72.00 | € 64.80 |
Toy | 3 | 160 | € 20.00 | € 3.20 | € 2.88 | € 96.00 | € 86.40 |
Small | 4 | 200 | € 20.00 | € 4.00 | € 3.60 | € 120.00 | € 108.00 |
Small | 5 | 250 | € 20.00 | € 5.00 | € 4.50 | € 150.00 | € 135.00 |
Small | 10 | 400 | € 20.00 | € 8.00 | € 7.20 | € 240.00 | € 216.00 |
Medium | 15 | 500 | € 20.00 | € 10.00 | € 9.00 | € 300.00 | € 270.00 |
Medium | 20 | 700 | € 20.00 | € 14.00 | € 12.60 | € 420.00 | € 378.00 |
Medium | 25 | 850 | € 20.00 | € 17.00 | € 15.30 | € 510.00 | € 459.00 |
Medium | 30 | 1000 | € 20.00 | € 20.00 | € 18.00 | € 600.00 | € 540.00 |
Q-Snack
Alimento complementare “snack” per cani di tutte le razze ed età.
Lo snack realizzato con metodi artigianali dalla QPETLAB, è stato formulato per rispondere alla sempre più evidente richiesta dei nostri clienti e partners, dove si predilige la realizzazione di un prodotto sempre più vicino al grado umano. Per questo la QPetlab, ha studiato una serie di prodotti che appaghino al meglio il gusto, la consistenza e la friabilità di un biscotto ad uso umano, lavorando sapientemente sul migliore e bilanciato apporto nutrizionale, anche per un prodotto considerato un fuori pasto.
I nostri cartellini sono chiari, semplici ed assolutamente completi lasciando al consumatore la reale percezione della bontà ingredientistica e dell’assoluto valore nutrizionale.
Nessun additivo o conservante aggiunto. Il prodotto, può presentare piccole quantità di polvere di farine non perfettamente inglobate, il prodotto può variare di tonalità di colore proprio per la naturalezza dello stesso.
Q-Dry
QPetLab ha creato un’alimento secco completo e bilanciato ad alto valore nutrizionale : “I Croccantini a Scaglie” .
Il “croccantino” QPetLab, è un prodotto da forno, preparato con carne fresca (manzo, tacchino e maiale), pesce fresco (pesce azzurro, pesce bianco, salmone), verdure fresche e di stagione e grassi vegetali sani e nutrienti come i semi di girasole.
I Croccantini a scaglie sono tutti Gluten Free, poiché vengono preparati utilizzando farine nutraceutiche prive di glutine come farina d’amaranto, farina integrale d’avena e farina di riso.
Nessun conservante, nessun appetizzante!
SECCO CON GRASSI PIÙ BASSI (CARNE BIANCA, PESCE BIANCO, PESCE AZZURRO) – CANE ATTIVITÀ REGOLARE |
|||||||
TIPOLOGIA | KG CANE | G | PREZZO KG | COSTO GIORNALIERO | 10% DI SCONTO | COSTO MENSILE | 10% DI SCONTO |
Toy | 1 | 30 | € 20.00 | € 0.60 | € 0.54 | € 18.00 | € 16.20 |
Toy | 2 | 50 | € 20.00 | € 1.00 | € 0.90 | € 30.00 | € 27.00 |
Toy | 3 | 70 | € 20.00 | € 1.40 | € 1.26 | € 42.00 | € 27.80 |
Small | 4 | 90 | € 20.00 | € 1.80 | € 1.62 | € 54.00 | € 48.60 |
Small | 5 | 110 | € 20.00 | € 2.20 | € 1.98 | € 66.00 | € 59.40 |
Small | 10 | 180 | € 20.00 | € 3.60 | € 3.24 | € 108.00 | € 97.20 |
Medium | 15 | 240 | € 20.00 | € 4.80 | € 4.32 | € 144.00 | € 129.60 |
Medium | 20 | 300 | € 20.00 | € 6.00 | € 5.40 | € 180.00 | € 162.00 |
Medium | 25 | 360 | € 20.00 | € 7.20 | € 6.48 | € 216.00 | € 194.40 |
Medium | 30 | 410 | € 20.00 | € 8.20 | € 7.38 | € 246.00 | € 221.40 |
Large | 35 | 460 | € 20.00 | € 9.20 | € 8.28 | € 276.00 | € 248.40 |
Large | 40 | 510 | € 20.00 | € 10.20 | € 9.18 | € 306.00 | € 275.40 |
Large | 45 | 560 | € 20.00 | € 11.20 | € 10.08 | € 336.00 | € 302.40 |
Large | 50 | 600 | € 20.00 | € 12.00 | € 10.80 | € 360.00 | € 324.00 |
Large | 55 | 650 | € 20.00 | € 13.00 | € 11.70 | € 390.00 | € 351.00 |
Large | 60 | 690 | € 20.00 | € 13.80 | € 12.42 | € 414.00 | € 372.60 |
Large | 65 | 740 | € 20.00 | € 14.80 | € 13.32 | € 444.00 | € 499.60 |
Large | 70 | 780 | € 20.00 | € 15.60 | € 14.04 | € 468.00 | € 421.20 |
SECCO CON GRASSI PIÙ BASSI (CARNE BIANCA, PESCE BIANCO, PESCE AZZURRO) – CANE ATTIVITÀ BASSA |
|||||||
TIPOLOGIA | KG CANE | G | PREZZO KG | COSTO GIORNALIERO | 10% DI SCONTO | COSTO MENSILE | 10% DI SCONTO |
Toy | 1 | 30 | € 20.00 | € 0.60 | € 0.54 | € 18.00 | € 16.20 |
Toy | 2 | 50 | € 20.00 | € 1.00 | € 0.90 | € 30.00 | € 27.00 |
Toy | 3 | 65 | € 20.00 | € 1.30 | € 1.17 | € 39.00 | € 35.10 |
Small | 4 | 80 | € 20.00 | € 1.60 | € 1.44 | € 48.00 | € 43.20 |
Small | 5 | 100 | € 20.00 | € 2.00 | € 1.80 | € 60.00 | € 54.00 |
Small | 10 | 160 | € 20.00 | € 3.20 | € 2.88 | € 96.00 | € 86.40 |
Medium | 15 | 220 | € 20.00 | € 4.40 | € 3.96 | € 132.00 | € 118.80 |
Medium | 20 | 280 | € 20.00 | € 5.60 | € 5.04 | € 168.00 | € 151.20 |
Medium | 25 | 330 | € 20.00 | € 6.60 | € 5.94 | € 198.00 | € 178.20 |
Medium | 30 | 380 | € 20.00 | € 7.60 | € 6.84 | € 228.00 | € 205.20 |
Large | 35 | 420 | € 20.00 | € 8.40 | € 7.56 | € 252.00 | € 226.80 |
Large | 40 | 470 | € 20.00 | € 9.40 | € 8.46 | € 282.00 | € 253.80 |
Large | 45 | 510 | € 20.00 | € 10.20 | € 10.08 | € 306.00 | € 275.40 |
Large | 50 | 550 | € 20.00 | € 11.00 | € 9.18 | € 330.00 | € 297.00 |
Large | 55 | 590 | € 20.00 | € 11.80 | € 10.62 | € 354.00 | € 318.60 |
Large | 60 | 630 | € 20.00 | € 12.60 | € 11.34 | € 378.00 | € 340.2 |
Large | 65 | 670 | € 20.00 | € 13.40 | € 12.06 | € 402.00 | € 361.68 |
Large | 70 | 710 | € 20.00 | € 14.20 | € 12.78 | € 426.00 | € 383.40 |
SECCO CON PIÙ GRASSI (MAIALE, MANZO, SALMONE) – CANE ATTIVITÀ REGOLARE |
|||||||
TIPOLOGIA | KG CANE | G | PREZZO KG | COSTO GIORNALIERO | 10% DI SCONTO | COSTO MENSILE | 10% DI SCONTO |
Toy | 1 | 30 | € 20.00 | € 0.60 | € 0.54 | € 18.00 | € 16.20 |
Toy | 2 | 50 | € 20.00 | € 1.00 | € 0.90 | € 30.00 | € 27.00 |
Toy | 3 | 60 | € 20.00 | € 1.20 | € 1.08 | € 36.00 | € 32.40 |
Small | 4 | 80 | € 20.00 | € 1.60 | € 1.44 | € 48.00 | € 43.20 |
Small | 5 | 100 | € 20.00 | € 2.00 | € 1.80 | € 60.00 | € 54.00 |
Small | 10 | 160 | € 20.00 | € 3.20 | € 2.88 | € 96.00 | € 86.40 |
Medium | 15 | 220 | € 20.00 | € 4.40 | € 3.96 | € 132.00 | € 118.80 |
Medium | 20 | 270 | € 20.00 | € 5.40 | € 4.86 | € 162.00 | € 145.80 |
Medium | 25 | 320 | € 20.00 | € 6.40 | € 5.76 | € 192.00 | € 172.80 |
Medium | 30 | 370 | € 20.00 | € 7.40 | € 6.66 | € 222.00 | € 199.80 |
Large | 35 | 410 | € 20.00 | € 8.20 | € 7.38 | € 246.00 | € 221.40 |
Large | 40 | 460 | € 20.00 | € 9.20 | € 8.28 | € 276.00 | € 248.40 |
Large | 45 | 500 | € 20.00 | € 10.00 | € 9.00 | € 300.00 | € 270.00 |
Large | 50 | 540 | € 20.00 | € 10.80 | € 9.72 | € 324.00 | € 291.60 |
Large | 55 | 580 | € 20.00 | € 11.60 | € 10.40 | € 348.00 | € 313.20 |
Large | 60 | 620 | € 20.00 | € 12.40 | € 11.16 | € 372.00 | € 334.80 |
Large | 65 | 660 | € 20.00 | € 13.20 | € 11.88 | € 396.00 | € 356.30 |
Large | 70 | 690 | € 20.00 | € 13.80 | € 12.42 | € 414.00 | € 372.60 |
SECCO CON PIÙ GRASSI (MAIALE, MANZO, SALMONE) – CANE ATTIVITÀ BASSA |
|||||||
TIPOLOGIA | KG CANE | G | PREZZO KG | COSTO GIORNALIERO | 10% DI SCONTO | COSTO MENSILE | 10% DI SCONTO |
Toy | 1 | 20 | € 20.00 | € 0.40 | € 0.36 | € 12.00 | € 10.80 |
Toy | 2 | 40 | € 20.00 | € 0.80 | € 0.72 | € 24.00 | € 21.60 |
Toy | 3 | 60 | € 20.00 | € 1.20 | € 1.08 | € 36.00 | € 32.40 |
Small | 4 | 70 | € 20.00 | € 1.40 | € 1.26 | € 42.00 | € 37.80 |
Small | 5 | 90 | € 20.00 | € 1.80 | € 1.62 | € 54.00 | € 48.60 |
Small | 10 | 150 | € 20.00 | € 3.00 | € 2.70 | € 90.00 | € 81.00 |
Medium | 15 | 200 | € 20.00 | € 4.00 | € 3.60 | € 120.00 | € 108.00 |
Medium | 20 | 250 | € 20.00 | € 5.00 | € 4.90 | € 150.00 | € 135.00 |
Medium | 25 | 290 | € 20.00 | € 5.80 | € 5.28 | € 174.00 | € 156.60 |
Medium | 30 | 330 | € 20.00 | € 6.60 | € 5.94 | € 198.00 | € 178.20 |
Large | 35 | 370 | € 20.00 | € 7.40 | € 6.66 | € 222.00 | € 199.80 |
Large | 40 | 410 | € 20.00 | € 8.20 | € 7.38 | € 246.00 | € 221.40 |
Large | 45 | 450 | € 20.00 | € 9.00 | € 8.10 | € 270.00 | € 243.00 |
Large | 50 | 490 | € 20.00 | € 9.80 | € 8.82 | € 294.00 | € 264.60 |
Large | 55 | 530 | € 20.00 | € 10.60 | € 9.54 | € 318.00 | € 315.90 |
Large | 60 | 560 | € 20.00 | € 11.20 | € 10.08 | € 336.00 | € 302.40 |
Large | 65 | 600 | € 20.00 | € 12.00 | € 10.80 | € 360.00 | € 324.00 |
Large | 70 | 630 | € 20.00 | € 12.60 | € 11.34 | € 378.00 | € 340.20 |
Alimentazione Mista
ALIMENTAZIONE MISTA – CANE ATTIVITÀ REGOLARE | ||||||||
TIPOLOGIA | KG CANE | G SECCO | G UMIDO | PREZZO KG | COSTO GIORNALIERO | 10% DI SCONTO | COSTO MENSILE | 10% DI SCONTO |
TYPE | DOG (KG) | G DRY | G WET | PRICE (KG) | DAILY COST | 10% OFF | MONTHLY COST | 10% OFF |
Toy | 1 | 15 | 50 | € 20.00 | € 1.30 | € 1.17 | € 39.00 | € 35.10 |
Small | 5 | 50 | 100 | € 20.00 | € 3.00 | € 2.70 | € 90.00 | € 81.00 |
Small | 10 | 80 | 200 | € 20.00 | € 5.60 | € 5.04 | € 168.00 | € 151.20 |
Medium | 15 | 110 | 300 | € 20.00 | € 8.20 | € 7.38 | € 246.00 | € 221.40 |
Medium | 20 | 130 | 300 | € 20.00 | € 8.60 | € 7.74 | € 258.00 | € 232.20 |
Medium | 30 | 180 | 400 | € 20.00 | € 11.60 | € 9.54 | € 348.00 | € 313.20 |
Large | 40 | 230 | 450 | € 20.00 | € 13.60 | € 12.24 | € 408.00 | € 367.20 |
Large | 50 | 270 | 600 | € 20.00 | € 17.40 | € 15.60 | € 522.00 | € 469.8 |
Large | 60 | 310 | 650 | € 20.00 | € 19.20 | € 17.28 | € 576.00 | € 518.40 |
Large | 70 | 340 | 800 | € 20.00 | € 22.80 | € 20.52 | € 684.00 | € 615.60 |